Contract addresses
Hyperlane core contract addresses
Mainnet
Testnet
Network | Address | Explorer |
---|---|---|
Celo | 0x35231d4c2D8B8ADcB5617A638A0c4548684c7C70 | |
Ethereum | 0x35231d4c2D8B8ADcB5617A638A0c4548684c7C70 | |
Avalanche | 0x35231d4c2D8B8ADcB5617A638A0c4548684c7C70 | |
Polygon | 0x35231d4c2D8B8ADcB5617A638A0c4548684c7C70 | |
Bsc | 0x35231d4c2D8B8ADcB5617A638A0c4548684c7C70 | |
Arbitrum | 0x35231d4c2D8B8ADcB5617A638A0c4548684c7C70 | |
Optimism | 0x35231d4c2D8B8ADcB5617A638A0c4548684c7C70 | |
Moonbeam | 0x35231d4c2D8B8ADcB5617A638A0c4548684c7C70 | |
Gnosis | 0x35231d4c2D8B8ADcB5617A638A0c4548684c7C70 |
Network | Address | Explorer |
---|---|---|
Celo | 0x56f52c0A1ddcD557285f7CBc782D3d83096CE1Cc | |
Ethereum | 0x56f52c0A1ddcD557285f7CBc782D3d83096CE1Cc | |
Avalanche | 0x56f52c0A1ddcD557285f7CBc782D3d83096CE1Cc | |
Polygon | 0x56f52c0A1ddcD557285f7CBc782D3d83096CE1Cc | |
Bsc | 0x56f52c0A1ddcD557285f7CBc782D3d83096CE1Cc | |
Arbitrum | 0x56f52c0A1ddcD557285f7CBc782D3d83096CE1Cc | |
Optimism | 0x56f52c0A1ddcD557285f7CBc782D3d83096CE1Cc | |
Moonbeam | 0x56f52c0A1ddcD557285f7CBc782D3d83096CE1Cc | |
Gnosis | 0x56f52c0A1ddcD557285f7CBc782D3d83096CE1Cc |
Network | Address | Explorer |
---|---|---|
Celo | 0x6cA0B6D22da47f091B7613223cD4BB03a2d77918 | |
Ethereum | 0x6cA0B6D22da47f091B7613223cD4BB03a2d77918 | |
Avalanche | 0x6cA0B6D22da47f091B7613223cD4BB03a2d77918 | |
Polygon | 0x6cA0B6D22da47f091B7613223cD4BB03a2d77918 | |
Bsc | 0x6cA0B6D22da47f091B7613223cD4BB03a2d77918 | |
Arbitrum | 0x6cA0B6D22da47f091B7613223cD4BB03a2d77918 | |
Optimism | 0x6cA0B6D22da47f091B7613223cD4BB03a2d77918 | |
Moonbeam | 0x6cA0B6D22da47f091B7613223cD4BB03a2d77918 | |
Gnosis | 0x6cA0B6D22da47f091B7613223cD4BB03a2d77918 |
Network | Address | Explorer |
---|---|---|
Celo | 0x9bDE63104EE030d9De419EEd6bA7D14b86D6fE3f | |
Ethereum | 0xec48E52D960E54a179f70907bF28b105813877ee | |
Avalanche | 0xeE80ab5B563cB3825133f29502bA34eD3707cb8C | |
Polygon | 0x61A80297e77FC5395bd6Ff60EEacf7CD4f18d4a4 | |
Bsc | 0x3a579C0bd04FC4C98A8D70EEABD9094e7be4B26D | |
Arbitrum | 0x32B92bd3e5045B67FDD8dbb7A58D25980836d04C | |
Optimism | 0xAab1D11E2063Bae5EB01fa946cA8d2FDe3db05D5 | |
Moonbeam | 0xf3b1F415740A26568C45b1c771A737E31C198F09 | |
Gnosis | 0xC343A7054838FE9F249D7E3Ec1Fa6f1D108694b8 |
Network | Address | Explorer |
---|---|---|
Celo | 0x234b19282985882d6d6fd54dEBa272271f4eb784 | |
Ethereum | 0x234b19282985882d6d6fd54dEBa272271f4eb784 | |
Avalanche | 0x234b19282985882d6d6fd54dEBa272271f4eb784 | |
Polygon | 0x234b19282985882d6d6fd54dEBa272271f4eb784 | |
Bsc | 0x234b19282985882d6d6fd54dEBa272271f4eb784 | |
Arbitrum | 0x234b19282985882d6d6fd54dEBa272271f4eb784 | |
Optimism | 0x234b19282985882d6d6fd54dEBa272271f4eb784 | |
Moonbeam | 0x234b19282985882d6d6fd54dEBa272271f4eb784 |
Network | Address | Explorer |
---|---|---|
Celo | 0xE0Be420779cAd6E2bEA1E4F7C02F996D9ED1fCB5 | |
Ethereum | 0xE0Be420779cAd6E2bEA1E4F7C02F996D9ED1fCB5 | |
Avalanche | 0xE0Be420779cAd6E2bEA1E4F7C02F996D9ED1fCB5 | |
Polygon | 0xE0Be420779cAd6E2bEA1E4F7C02F996D9ED1fCB5 | |
Bsc | 0xE0Be420779cAd6E2bEA1E4F7C02F996D9ED1fCB5 | |
Arbitrum | 0xE0Be420779cAd6E2bEA1E4F7C02F996D9ED1fCB5 | |
Optimism | 0xE0Be420779cAd6E2bEA1E4F7C02F996D9ED1fCB5 | |
Moonbeam | 0xE0Be420779cAd6E2bEA1E4F7C02F996D9ED1fCB5 |
Network | Address | Explorer |
---|---|---|
Celo | 0xc97D8e6f57b0d64971453dDc6EB8483fec9d163a | |
Ethereum | 0xc97D8e6f57b0d64971453dDc6EB8483fec9d163a | |
Avalanche | 0xc97D8e6f57b0d64971453dDc6EB8483fec9d163a | |
Polygon | 0xc97D8e6f57b0d64971453dDc6EB8483fec9d163a | |
Bsc | 0xc97D8e6f57b0d64971453dDc6EB8483fec9d163a | |
Arbitrum | 0xc97D8e6f57b0d64971453dDc6EB8483fec9d163a | |
Optimism | 0xc97D8e6f57b0d64971453dDc6EB8483fec9d163a | |
Moonbeam | 0xc97D8e6f57b0d64971453dDc6EB8483fec9d163a | |
Gnosis | 0xc97D8e6f57b0d64971453dDc6EB8483fec9d163a |
Network | Address | Explorer |
---|---|---|
Celo | 0x9bBdef63594D5FFc2f370Fe52115DdFFe97Bc524 | |
Ethereum | 0x9bBdef63594D5FFc2f370Fe52115DdFFe97Bc524 | |
Avalanche | 0x9bBdef63594D5FFc2f370Fe52115DdFFe97Bc524 | |
Polygon | 0x9bBdef63594D5FFc2f370Fe52115DdFFe97Bc524 | |
Bsc | 0x9bBdef63594D5FFc2f370Fe52115DdFFe97Bc524 | |
Arbitrum | 0x9bBdef63594D5FFc2f370Fe52115DdFFe97Bc524 | |
Optimism | 0x9bBdef63594D5FFc2f370Fe52115DdFFe97Bc524 | |
Moonbeam | 0x9bBdef63594D5FFc2f370Fe52115DdFFe97Bc524 | |
Gnosis | 0x9bBdef63594D5FFc2f370Fe52115DdFFe97Bc524 |
Network | Address | Explorer |
---|---|---|
Alfajores | 0xCC737a94FecaeC165AbCf12dED095BB13F037685 | |
Fuji | 0xCC737a94FecaeC165AbCf12dED095BB13F037685 | |
Mumbai | 0xCC737a94FecaeC165AbCf12dED095BB13F037685 | |
Bsctestnet | 0xCC737a94FecaeC165AbCf12dED095BB13F037685 | |
Goerli | 0xCC737a94FecaeC165AbCf12dED095BB13F037685 | |
Moonbasealpha | 0xCC737a94FecaeC165AbCf12dED095BB13F037685 | |
Optimismgoerli | 0xCC737a94FecaeC165AbCf12dED095BB13F037685 | |
Arbitrumgoerli | 0xCC737a94FecaeC165AbCf12dED095BB13F037685 | |
Sepolia | 0xCC737a94FecaeC165AbCf12dED095BB13F037685 |
Network | Address | Explorer |
---|---|---|
Alfajores | 0xF90cB82a76492614D07B82a7658917f3aC811Ac1 | |
Fuji | 0xF90cB82a76492614D07B82a7658917f3aC811Ac1 | |
Mumbai | 0xF90cB82a76492614D07B82a7658917f3aC811Ac1 | |
Bsctestnet | 0xF90cB82a76492614D07B82a7658917f3aC811Ac1 | |
Goerli | 0xF90cB82a76492614D07B82a7658917f3aC811Ac1 | |
Moonbasealpha | 0xF90cB82a76492614D07B82a7658917f3aC811Ac1 | |
Optimismgoerli | 0xF90cB82a76492614D07B82a7658917f3aC811Ac1 | |
Arbitrumgoerli | 0xF90cB82a76492614D07B82a7658917f3aC811Ac1 | |
Sepolia | 0xF987d7edcb5890cB321437d8145E3D51131298b6 |
Network | Address | Explorer |
---|---|---|
Alfajores | 0x8f9C3888bFC8a5B25AED115A82eCbb788b196d2a | |
Fuji | 0x8f9C3888bFC8a5B25AED115A82eCbb788b196d2a | |
Mumbai | 0x8f9C3888bFC8a5B25AED115A82eCbb788b196d2a | |
Bsctestnet | 0x8f9C3888bFC8a5B25AED115A82eCbb788b196d2a | |
Goerli | 0x8f9C3888bFC8a5B25AED115A82eCbb788b196d2a | |
Moonbasealpha | 0x8f9C3888bFC8a5B25AED115A82eCbb788b196d2a | |
Optimismgoerli | 0x8f9C3888bFC8a5B25AED115A82eCbb788b196d2a | |
Arbitrumgoerli | 0x8f9C3888bFC8a5B25AED115A82eCbb788b196d2a | |
Sepolia | 0x8f9C3888bFC8a5B25AED115A82eCbb788b196d2a |
Network | Address | Explorer |
---|---|---|
Alfajores | 0x4D06A1671A2a345B14B15cbD50027979A5D1d8C9 | |
Fuji | 0xD713Db664509bd057aC2b378F4B65Db468F634A5 | |
Mumbai | 0xd71f1A64659beC0781b2aa21bc7a72F7290F6Bf3 | |
Bsctestnet | 0x34add51924C500b4428067E251168807b3f5faED | |
Goerli | 0x32B34F0D86b275b92e9289d9054Db5Ec32d2CC6C | |
Moonbasealpha | 0xec8875C7cE0a814A56654618D366641859F32C7A | |
Optimismgoerli | 0x47384E33E67007B7fE4326fb096Bdf9CbA7AB6E4 | |
Arbitrumgoerli | 0x47384E33E67007B7fE4326fb096Bdf9CbA7AB6E4 | |
Sepolia | 0xD3d062a5dcBA85ae863618d4c264d2358300c283 |
Network | Address | Explorer |
---|---|---|
Alfajores | 0xF782C6C4A02f2c71BB8a1Db0166FAB40ea956818 | |
Fuji | 0xF782C6C4A02f2c71BB8a1Db0166FAB40ea956818 | |
Mumbai | 0xF782C6C4A02f2c71BB8a1Db0166FAB40ea956818 | |
Bsctestnet | 0xF782C6C4A02f2c71BB8a1Db0166FAB40ea956818 | |
Goerli | 0xF782C6C4A02f2c71BB8a1Db0166FAB40ea956818 | |
Moonbasealpha | 0xF782C6C4A02f2c71BB8a1Db0166FAB40ea956818 | |
Optimismgoerli | 0xF782C6C4A02f2c71BB8a1Db0166FAB40ea956818 | |
Arbitrumgoerli | 0xF782C6C4A02f2c71BB8a1Db0166FAB40ea956818 |
Network | Address | Explorer |
---|---|---|
Alfajores | 0xc61Bbf8eAb0b748Ecb532A7ffC49Ab7ca6D3a39D | |
Fuji | 0xc61Bbf8eAb0b748Ecb532A7ffC49Ab7ca6D3a39D | |
Mumbai | 0xc61Bbf8eAb0b748Ecb532A7ffC49Ab7ca6D3a39D | |
Bsctestnet | 0xc61Bbf8eAb0b748Ecb532A7ffC49Ab7ca6D3a39D | |
Goerli | 0xc61Bbf8eAb0b748Ecb532A7ffC49Ab7ca6D3a39D | |
Moonbasealpha | 0xc61Bbf8eAb0b748Ecb532A7ffC49Ab7ca6D3a39D | |
Optimismgoerli | 0xc61Bbf8eAb0b748Ecb532A7ffC49Ab7ca6D3a39D | |
Arbitrumgoerli | 0xc61Bbf8eAb0b748Ecb532A7ffC49Ab7ca6D3a39D |
Network | Address | Explorer |
---|---|---|
Alfajores | 0xc97D8e6f57b0d64971453dDc6EB8483fec9d163a | |
Fuji | 0xc97D8e6f57b0d64971453dDc6EB8483fec9d163a | |
Mumbai | 0xc97D8e6f57b0d64971453dDc6EB8483fec9d163a | |
Bsctestnet | 0xc97D8e6f57b0d64971453dDc6EB8483fec9d163a | |
Goerli | 0xc97D8e6f57b0d64971453dDc6EB8483fec9d163a | |
Moonbasealpha | 0xc97D8e6f57b0d64971453dDc6EB8483fec9d163a | |
Optimismgoerli | 0xc97D8e6f57b0d64971453dDc6EB8483fec9d163a | |
Arbitrumgoerli | 0xc97D8e6f57b0d64971453dDc6EB8483fec9d163a | |
Sepolia | 0xc97D8e6f57b0d64971453dDc6EB8483fec9d163a |
Network | Address | Explorer |
---|---|---|
Alfajores | 0x3Fc742696D5dc9846e04f7A1823D92cb51695f9a | |
Fuji | 0x3Fc742696D5dc9846e04f7A1823D92cb51695f9a | |
Mumbai | 0x3Fc742696D5dc9846e04f7A1823D92cb51695f9a | |
Bsctestnet | 0x3Fc742696D5dc9846e04f7A1823D92cb51695f9a | |
Goerli | 0x3Fc742696D5dc9846e04f7A1823D92cb51695f9a | |
Moonbasealpha | 0x3Fc742696D5dc9846e04f7A1823D92cb51695f9a | |
Optimismgoerli | 0x3Fc742696D5dc9846e04f7A1823D92cb51695f9a | |
Arbitrumgoerli | 0x3Fc742696D5dc9846e04f7A1823D92cb51695f9a | |
Sepolia | 0x3Fc742696D5dc9846e04f7A1823D92cb51695f9a |
Last modified 9h ago